更新日
・2025/4/29
ChatGPT 回答の質を上げるプロンプト
No | プロンプト | 説明 |
1 | ステップバイステップで | 各段階を詳しく解説してください。最初のステップから最後まで順を追って教えてください。 |
2 | 批判的思考を取り入れて | 可能な問題点や異なる視点も含めて回答してください。利点だけでなく、リスクや反対意見も考慮してほしいです。 |
3 | メタ認知思考で | 解答を作成する際のプロセスを自己分析しながら回答してください。どのように答えを導いたのかも教えてください。 |
4 | 具体例を交えて | 抽象的な説明だけでなく、実際の具体例を使って説明してください。可能であれば複数の例を教えてください。 |
5 | 5W1Hで回答して | Who, What, When, Where, Why, How の観点から、包括的に説明してください。各要素について具体的に教えてください。 |
6 | 比較分析をして | 複数の方法やケースを比較して、それぞれの利点と欠点を説明してください。 |
7 | 専門用語を簡潔に | 難しい専門用語が出た場合は、分かりやすく説明しながら回答してください。初心者でも理解しやすい形でお願いします。 |
8 | 最新情報を反映して | 可能な限り最新の情報や知見を反映して回答してください。新しいデータや2024年以降の事例を使ってください。 |
9 | 仮説と検証方法を提示して | 回答に対する仮説と、それを検証するための具体的な方法を提案してください。 |
10 | 視覚的にイメージしやすく | 説明を視覚的に捉えやすいように工夫して答えてください。図解や流れを意識しながら説明してください。 |
11 | 因果関係を明らかに | 結論に至るまでの因果関係を詳細に説明してください。結果だけでなく、背景や理由も教えてください。 |
12 | 用途別に説明して | 特定の目的や用途に合わせて回答をカスタマイズしてください。複数のシチュエーションで使えるアドバイスもお願いします。 |
13 | 未来の視点を取り入れて | この分野が今後どのように発展するか、未来の見通しも含めて説明してください。 |
14 | 順番付けして | 重要な項目を優先順位に基づいて並べ、なぜその順序が適切なのかも説明してください。 |
15 | 多角的な視点から | 複数の視点(例:経済的、社会的、技術的)でそのテーマを分析して回答してください。 |
16 | 仮定をおいて | 特定の条件下でのシナリオを想定して答えてください。「もし〜ならば」を使った仮定的な説明があると理解しやすいです。 |
17 | 他分野との関連性に触れて | 他の分野や産業との関連性を示しながら回答してください。異なる分野からの視点で解釈を広げてください。 |
18 | 成功事例と失敗事例を示して | 実際の成功例と失敗例を比較し、それらの違いを教えてください。 |
19 | エビデンスに基づいて | 回答の根拠や具体的なデータ、信頼性の高い情報源を提示して、論理的に解説してください。 |
20 | メリットとデメリットを含めて | 特定の方法や考え方の利点と欠点をそれぞれ挙げて、バランスの取れた視点で教えてください。 |
コメント