surface pro4 買いました
今頃(2020/2)ですが、surface pro4を中古で買いました。
メルカリでお値段32000円。
少し使ってみたけどすごく良い。
・Intel Core i5 6300U
・Memory 4GB DDR3
・Intel HD Graphics520
・ストレージ SSD128GB
・解像度 2736×1824
フルHD以上の解像度で、液晶の品質も高くとにかく画面が綺麗。
スペックはそこまで高くないけど、ネットやビジネスソフトなら軽快に動く。
unity2019もビルドできました。
以下いろいろベンチマークしてみました。
ドラクエ10ベンチマーク
FF14ベンチマーク
CrystalMark
D2Dはエラーが出て調べられなかった
CrystalMark 2004R7 [0.9.200.452] (C) 2001-2017 hiyohiyo |
Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ] |
CrystalMark | 180750 |
ALU | 41703 |
Fibonacci | 14889 |
Napierian | 11809 |
Eratosthenes | 5591 |
QuickSort | 9392 |
FPU | 34707 |
MikoFPU | 5614 |
RandMeanSS | 16804 |
FFT | 8198 |
Mandelbrot | 4069 |
MEM | 45400 |
Read | 10666.01 MB/s (10666) |
Write | 12519.58 MB/s (12519) |
Read/Write | 12323.08 MB/s (12323) |
Cache | 98702.04 MB/s (9870) |
HDD | 34403 |
Read | 581.69 MB/s (8408) |
Write | 147.58 MB/s (4951) |
RandomRead512K | 294.98 MB/s (6949) |
RandomWrite512K | 147.39 MB/s (4947) |
RandomRead 64K | 108.66 MB/s (4173) |
RandomWrite 64K | 148.79 MB/s (4975) |
GDI | 14600 |
Text | 6302 |
Square | 1095 |
Circle | 3282 |
BitBlt | 3921 |
D2D | 0 |
Sprite 10 | 0.00 FPS (0) |
Sprite 100 | 0.00 FPS (0) |
Sprite 500 | 0.00 FPS (0) |
Sprite 1000 | 0.00 FPS (0) |
Sprite 5000 | 0.00 FPS (0) |
Sprite 10000 | 0.00 FPS (0) |
OGL | 9937 |
Scene 1 | 5987 |
Lines (x1000) | (1012848) |
Scene 2 CPU | (128) |
Scene 2 Score | 3950 |
Polygons (x1000) | (194466) |
Scene 2 CPU | (64) |
System Information | |
OS | Windows 10 [10.0 Build 18362] |
Display Mode | 1368 x 912 32bit 60Hz |
Memory | 4022 MB |
コメント