追記:2020/2/8 FF15,CrystalMarkベンチマーク追記
ノートPC購入しました。
Dell G3 15 GTX1050
2018/4/24
DELL G3 15 (3579)
CPU:
第8世代インテルR Core i5-8300H プロセッサー (クワッド-コア, 8MB キャッシュ, 最大 3.9GHzまで可能 ターボ ブースト 付き Coffee Lake 第8世代インテルCore iプロセッサーOS:
Windows 10 Home (64ビット) 日本語メモリ:
8GB, 1x8GB, DDR4, 2666MHzビデオ カード:
NVIDIAR GeForceR GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 グラフィックス メモリ付きハードディスク:
128GB SSD (ブート) + 1TB 5400RPM ハードドライブ (ストレージ)CD ROM/DVD ROM:
光学 ドライブ なしディスプレイ:
15.6-インチ FHD (1920 x 1080) IPS アンチ-グレア LED-バックライト ディスプレイワイヤレス:
802.11ac + BT5.0, Dual Band 2.4&5GHzキーボード:
日本語 非 バックライト キーボードプライマリバッテリ:
56 Whr, 4-セル バッテリ (内蔵)カラー 選択:
非-タッチ LCD バックカバー ホワイト (Type C なし)
価格は9万円なり。このクラスがこの値段で買えるとか安くなったねえ
デスクトップがあるので普段使いはしないんだけど、
何日か実家に帰るときや入院などいざっていう時の為に持っておいた方が良いとおもって購入。
検討し始めの時はCPUをi7にしようと思ったんだけど今は(Coffe Lake第8世代インテルCore iプロセッサー)i5でもコア数4、スレッド数8という事でi5に。
スペック的にそこそこ良いPCだけどそんなに使わないんだろうなー
FF14ベンチマーク
1920×1080 高品質(ノートPC) フルスクリーンモード スコア9964 非常に快適
惜しい。もうちょいで10000だったんだけど
ドラクエ10ベンチ
FF15ベンチマーク
CrystalMark
その他PC
・Sruface Pro4ベンチマーク
・サイコム Silent Master Pro Z390
CrystalMarkおまけ
CrystalMark 2004R7 [0.9.200.452] (C) 2001-2017 hiyohiyo |
Crystal Dew World [ http://crystalmark.info/ ] |
CrystalMark | 350507 |
ALU | 107679 |
Fibonacci | 38293 |
Napierian | 30119 |
Eratosthenes | 14888 |
QuickSort | 24357 |
FPU | 90505 |
MikoFPU | 14540 |
RandMeanSS | 42727 |
FFT | 22744 |
Mandelbrot | 10472 |
MEM | 62100 |
Read | 20384.39 MB/s (20384) |
Write | 7644.70 MB/s (7644) |
Read/Write | 7335.81 MB/s (7335) |
Cache | 267154.75 MB/s (26715) |
HDD | 35473 |
Read | 449.58 MB/s (7747) |
Write | 245.48 MB/s (6454) |
RandomRead512K | 364.12 MB/s (7320) |
RandomWrite512K | 140.89 MB/s (4817) |
RandomRead 64K | 116.89 MB/s (4337) |
RandomWrite 64K | 139.91 MB/s (4798) |
GDI | 14226 |
Text | 6020 |
Square | 683 |
Circle | 3245 |
BitBlt | 4278 |
D2D | 4891 |
Sprite 10 | 202.99 FPS (20) |
Sprite 100 | 173.19 FPS (173) |
Sprite 500 | 129.34 FPS (646) |
Sprite 1000 | 93.58 FPS (935) |
Sprite 5000 | 29.25 FPS (1462) |
Sprite 10000 | 16.55 FPS (1655) |
OGL | 35633 |
Scene 1 | 12802 |
Lines (x1000) | (2705370) |
Scene 2 CPU | (512) |
Scene 2 Score | 22831 |
Polygons (x1000) | (1765422) |
Scene 2 CPU | (1024) |
System Information | |||||||||||||||||||||||
OS | Windows 10 [10.0 Build 18362] | ||||||||||||||||||||||
Display Mode | 1920 x 1080 32bit 60Hz | ||||||||||||||||||||||
Memory | 8053 MB | ||||||||||||||||||||||
BIOS | |||||||||||||||||||||||
Vendor | |||||||||||||||||||||||
Caption | |||||||||||||||||||||||
Version | |||||||||||||||||||||||
Date | |||||||||||||||||||||||
SM BIOS | |||||||||||||||||||||||
Caption | |||||||||||||||||||||||
Version | |||||||||||||||||||||||
Mother | |||||||||||||||||||||||
Vendor | |||||||||||||||||||||||
Product | |||||||||||||||||||||||
Version | |||||||||||||||||||||||
Computer System | |||||||||||||||||||||||
Vendor | |||||||||||||||||||||||
Product | |||||||||||||||||||||||
CPU Information
|
|||||||||||||||||||||||
|
コメント